Lara Keller
Telefon: 052 762 72 12
E-Mail: Bitte Javascript aktivieren!
Öffnungszeiten | |
Montag | 08.00 - 11.30 Uhr / 14.00 - 16.30 Uhr |
Dienstag | 08.00 - 11.30 Uhr |
Mittwoch | 08.00 - 11.30 Uhr / 14.00 - 16.30 Uhr |
Donnerstag | 08.00 - 11.30 Uhr / 14.00 - 18.00 Uhr |
AHV in Zahlen: Durch das Sozialversicherungszentrum Thurgau wurden folgende Leistungen an Rentner/innen mit Wohnsitz in unserer Gemeinde ausbezahlt:
Renten Art | Betrag 2023 | Betrag 2022 |
AHV-Renten | 6'784'197.00 | 6'278'678.00 |
IV-Renten | 673'285.00 | 601'814.00 |
EL-Leistungen zu AHV | 727'726.00 | 680'260.00 |
EL-Leistungen zu IV | 399'071.00 | 401'932.00 |
HE-Leistungen zu AHV | 67'274.00 | 64'082.00 |
HE-Leistungen zu IV | 66'448.00 | 48'768.00 |
KK-Leistungen zu AHV | 43'857.00 | 38'311.00 |
KK-Leistungen zu IV | 38'454.00 | 43'684.00 |
Am 1. Januar 2024, bzw. 2023, leben folgende Leistungsbezüger/innen in unserer Gemeinde:
Leistung | Anzahl Bezüger/innen 2024 | Anzahl Bezüger/innen 2023 |
AHV | 308 | 290 |
IV | 46 | 34 |
EL zu AHV | 48 | 46 |
EL zu IV | 25 | 21 |
HE zu AHV | 8 | 8 |
HE zu IV | 7 | 6 |