Einwohner per 31.12.2023 | Total | Männlich | Weiblich |
Einwohnertotal | 3281 | 1650 | 1631 |
Schweizer | 2665 | 1311 | 1354 |
Ausländer | 616 | 339 | 277 |
Fläche | |
Fläche | 874 ha |
Steuerfüsse 2024 | |
Gesamtsteuerfuss ohne Kirche | 249 % |
evangelisch | 270 % |
katholisch | 269 % |
Jurist. Personen | 269.5 % |
Finanzkennzahlen 2022 | |
Investitionsanteil | 18.0 % |
Selbstfinanzierungsgrad | 70.1 % |
Zinsbelastungsanteil | 0 % |
Kapitaldienstanteil | 6.4 % |
Statistiken
Hier finden Sie weitere statistische Erhebungen der Gemeinde Müllheim zu den Themen Bevölkerung & Soziales, Wirtschaft & Arbeit, Bau & Wohnen, Staat & Politik und vieles mehr.